Cable Clamps
UB6-12-UB50-64
Galvanized steel | UB6-12 | UB12-18 | UB18-22 | UB22-30 | UB30-38 | UB38-42 | UB42-50 | UB50-64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable diameter (mm) | 6-12 | 12-18 | 18-22 | 22-30 | 30-38 | 38-42 | 42-50 | 50-64 |
B mm | 21 | 70 | 27 | 39 | 45 | 47 | 57 | 70 |
H mm | 23 | 70 | 70 | 85 | 90 | 95 | 120 | 130 |
UB12.2-UB34.2
Galvanized steel | UB 12.2 | UB 14.2 | UB 16.2 | UB 18.2 | UB 20.2 | UB 22.2 | UB 26.2 | UB 30.2 | UB 34.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable diameter (mm) | 6-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-26 | 26-30 | 30-34 |
B mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
H mm | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 104 | 122 | 130 |
UB12.3-UB22.3
Galvanized steel | UB12.3 | UB14.3 | UB16.3 | UB18.3 | UB20.3 | UB22.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cable diameter | 6-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
B mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
H mm | 105 | 107 | 109 | 113 | 117 | 125 |